| Rated voltage | The power irequeney test voltagee(kv) | Lightning impulse withstand voltageda≥ (Kv) | ||
| Dry or wet tolerance | Breakdown | visible corona | ||
| 6 | 23 | 58 | - | 60 |
| 10 | 30(37.5) | 75 | - | 75(93.8) |
| 20 | 50 | 120 | 14.8 | 125 |
| 35 | 80(100) | 176 | 25.8(32.2) | 185(231) |


| Figure No | Type | Rated voltage (kV) | Specified Mechanical Bending Load (kN) | Section Length (mm) | Min arcing distance (mm) | Min creepage distance (mm) | Lightning withstand voltage (kV) | Wet power frequency voltage (kV) |
| 1 | FPQ-15/8 | 15 | 8 | 260 | 191 | 590 | 140 | 45 |
| 2 | FPQ-25/8 | 25 | 8 | 321 | 251 | 770 | 150 | 70 |
| 3 | FPQ-35/8 | 35 | 8 | 387 | 317 | 1030 | 210 | 95 |
| 4 | FPQ-15/12.5 | 15 | 12.5 | 259 | 188 | 590 | 140 | 45 |
| 5 | FPQ-25/12.5 | 25 | 12.5 | 321 | 251 | 770 | 150 | 70 |
| 6 | FPQ-35/12.5 | 35 | 12.5 | 387 | 317 | 1030 | 210 | 95 |

| Figure No | Type | Rated voltage (kV) | Section Length (mm) | Min arcing distance (mm) | Min creepage distance (mm) | Lightning withstand voltage (kV) | Wet power frequency voltage (kV) |
| 1 | PGS-15 | 15 | 324 | 316 | 772 | 150 | 60 |
| 2 | PGS-24 | 24 | 374 | 344 | 915 | 150 | 60 |
| 3 | JSD-36 | 36 | 499 | 490 | 1354 | 170 | 70 |

GET A QUOTE